Prawdopodobieństwo wyniku
Jak liczymy?Oczekiwane gole
3,6 – 0,8
prognoza modelu dla gospodarzy i gości (to nie xG ze strzałów)
Powyżej 2,5 gola
80%
szansa na 3+ gole w meczu
MKS Mrągowia Mrągowo jest wyraźnym faworytem — ma 84% na wygraną. Najbardziej prawdopodobny wynik: 3:0 (9%). Model spodziewa się 3,6 – 0,8 gola. Co najmniej trzy gole padają w 8 na 10 symulacji.
Najbardziej prawdopodobne wyniki
3:0 9%2:0 8%3:1 7%4:0 7%2:1 7%
Macierz wyników
| MKS \ CWK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2% | 1% | 1% | – | – | – | – |
| 1 | 5% | 3% | 1% | 1% | – | – | – |
| 2 | 8% | 7% | 3% | 1% | – | – | – |
| 3 | 9% | 7% | 2% | 1% | – | – | – |
| 4 | 7% | 5% | 2% | 1% | – | – | – |
| 5 | 5% | 4% | 2% | – | – | – | – |
| 6+ | 8% | 6% | 3% | 1% | – | – | – |
Porównanie zespołów
| MKS Mrągowia Mrągowo | Statystyka | CWKS Vęgoria Węgorzewo |
|---|---|---|
| 1. | Miejsce w tabeli | 6. |
| 12 | Punkty | 9 |
| 17:4 | Bramki | 11:7 |
| Forma | ||
| 71,5 | Prognoza pkt na koniec sezonu | 45,1 |
Historia spotkań
1 wygranych Mrągowia · 0 remisów · 0 wygranych Vęgoria| Data | Rozgrywki | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 3 sierpnia 24/25 | Puchar | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 0:8 | MKS Mrągowia Mrągowo |